| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | Arnsberg |
| Landschaftsverband | Westfalen-Lippe |
| Regionalverband Ruhr | |
| Kreis | Kreisfreie Stadt |
| Fläche | 226,26 km² |
| Einwohner | 184.491 (31. Mai 2005) |
| Bevölkerungsdichte | 815 Einwohner/km² |
| Höhe | 63 m ü. NN |
| Postleitzahl | 59000-59077 (alt 4700) |
| Telefonische Vorwahlen | 02381, 02385, 02388, |
| 02383, 02384, 02389, | |
| 02382, 02307 | |
| Geografische Lage | 51° 40' n. Br., 7° 49' ö. L. |
| Kfz-Kennzeichen | HAM |
| Gemeindeschlüssel | 05 9 15 000 |
| Stadtgliederung | 7 Stadtbezirke |
| Adresse der Stadtverwaltung | Theodor-Heuss-Platz 16 |
| 59065 Hamm |